Home>Wedstrijdtennis>Junioren KNLTB competitie>Competitiekalender
Competitiekalender
KNLTB competitiedata 2012
| Woensdag | Vrijdag mini/3-kwart |
Zaterdag |
Zondag |
Zondag |
||||
| 4 april | 6 april | 7 april | 9 april (2e Paasdag) |
9 april (2e Paasdag) |
||||
| 11 april | 13 april | 14 april | 15 april | 15 april | ||||
| 18 april | 20 april | 21 april | 22 april | 22 april | ||||
| 27 april | 28 april | 29 april | ||||||
| 6 mei | ||||||||
| 9 mei | 11 mei | 12 mei | 13 mei | 13 mei | ||||
| 16 mei | (event. 25 mei) | 19 mei | 20 mei | 20 mei | ||||
| 23 mei | ||||||||
| 2 juni | 3 juni | 3 juni | ||||||
| Inhalen | Inhalen | Inhalen | Inhalen | Inhalen | ||||
| 25 april | 1 mei* | 5 mei* | 6 mei* | |||||
| 30 mei | 25 mei | 17 mei | 17 mei | 17 mei | ||||
| 1 juni | 26 mei* | 28 mei* | 28 mei | |||||
| 9 juni | 10 juni | 10 juni |
* Inhaaldagen in de meivakantie en met Pinksteren zijn niet verplicht.
LandsKampioenschappen voor RegioKampioenen (LK voor RK): 16 juni (1e ronde) en 23+24 juni (finaleweekend).










